كود اسم رقم البضائع المخزون - أصغر وحدة رقم البضائع المخزون - أكبر وحدة نرخی یەک دانە نرخی ماوەی ناو کۆگا تفاصيل
9 0075 6,250,000 کیلۆ - 1,000 6,250.00 0 0
23 رول زراعي 150 سم اسود 2,952,000 کیلۆ - 1,000 2,952.00 1,000 2,952,000
22 شرنك 60 سم 0 کیلۆ - 1,000 0.00 1,000 0
21 شرنك 39 سم 15,913,000 کیلۆ - 1,000 15,913.00 1,000 15,913,000
20 كيس 67*147 1,175,000 کیلۆ - 1,000 1,175.00 1,000 1,175,000
19 كيس 68 * 68 0 کیلۆ - 1,000 0.00 1,000 0
18 طوب 67*147 سم 67,000 کیلۆ - 1,000 67.00 0 0
17 طوب خيار 68 سم 259,000 کیلۆ - 1,000 259.00 1,000 259,000
16 طوب خيار 55 سم 795,000 کیلۆ - 1,000 795.00 10 7,950
15 طوب خيار 65 سم 4,047,000 کیلۆ - 1,000 4,047.00 1,000 4,047,000
14 رول زراعي 300 سم ( 10 متر ) 0 کیلۆ - 1,000 0.00 1,000 0
13 شرنك 38 سم 0 کیلۆ - 1,000 0.00 1,000 0
12 شرنك 42 سم 2,964,000 کیلۆ - 1,000 2,964.00 0 0
11 شرنك 53 سم 9,952,000 کیلۆ - 1,000 9,952.00 0 0
10 کیس 65*65 22,180,000 کیلۆ - 1,000 22,180.00 1,000 22,180,000
9 کیس 55*55 4,780,000 کیلۆ - 1,000 4,780.00 1,000 4,780,000
8 کیس 50*90 780,000 کیلۆ - 1,000 780.00 0 0
7 کیس 73*160 1,020,000 کیلۆ - 1,000 1,020.00 0 0
6 شرینک 77 سم -1,000 کیلۆ - 1,000 -1.00 1,000 -1,000
5 شرینک 75 سم 0 کیلۆ - 1,000 0.00 1,000 0
4 رول زراعی 300 سم ( 8 متر ) 0 کیلۆ - 1,000 0.00 1,000 0
3 شرینک 40 سم 46,527,000 کیلۆ - 1,000 46,527.00 0 0
2 نایلون 80 سم 5,802,000 کیلۆ - 1,000 5,802.00 0 0
8 5110 3,702,242 کیلۆ - 1,000 3,702.24 1 3,702
7 سابک 3,413,625 کیلۆ - 1,000 3,413.63 1 3,414
6 209 24,268,554 کیلۆ - 1,000 24,268.55 1 24,269
1 شرینک 74 سم 68,228,000 کیلۆ - 1,000 68,228.00 1,000 68,228,000
5 قپاغ 2,275,332 کیلۆ - 1,000 2,275.33 1 2,275
4 تغلیف 1,802,652 کیلۆ - 1,000 1,802.65 1 1,803
3 بۆڕی 4,661,599 کیلۆ - 1,000 4,661.60 1 4,662
2 0035 9,304,660 کیلۆ - 1,000 9,304.66 1 9,305
1 2420 13,535,336 کیلۆ - 1,000 13,535.34 1 13,535
256,654,000
کۆی کاڵای ماوەی ناو کۆگا بە بچوکترین یەکە
256,654
کۆی کاڵای ماوەی ناو کۆگا بە گەورەترین یەکە
119,603,914
کۆی کاڵای ماوەی ناو کۆگا بە نرخ